MLP LEÓN 24/25

Competición de Pádel
SAN ISIDORO
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 3 0 0 9 8 1 16 3 13 108 53 55
7 3 3 0 0 9 7 2 14 7 7 111 90 21
6 3 2 0 1 9 6 3 14 7 7 110 78 32
6 3 2 0 1 9 6 3 12 6 6 87 74 13
5 2 2 0 0 6 5 1 10 4 6 81 46 35
5 3 2 0 1 9 5 4 12 8 4 98 84 14
4 3 1 0 2 9 4 5 9 12 -3 87 105 -18
3 3 1 0 2 9 3 6 7 12 -5 86 97 -11
3 3 0 0 3 9 3 6 6 12 -6 70 95 -25
10º 1 2 0 0 2 6 1 5 2 11 -9 52 75 -23
11º 0 2 0 0 2 6 0 6 2 12 -10 38 80 -42
12º 0 2 0 0 2 6 0 6 2 12 -10 31 82 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
CATEDRAL
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 0 9 9 0 18 1 17 113 50 63
8 3 3 0 0 9 8 1 17 3 14 114 61 53
7 3 2 0 1 9 7 2 14 7 7 101 74 27
5 3 2 0 1 9 5 4 10 9 1 91 77 14
4 3 1 0 2 9 4 5 9 10 -1 92 93 -1
4 3 2 0 1 9 4 5 8 12 -4 81 88 -7
3 2 1 0 1 6 3 3 6 7 -1 47 53 -6
3 3 1 0 2 9 3 6 9 12 -3 91 93 -2
3 3 1 0 2 9 3 6 8 12 -4 83 99 -16
10º 2 3 1 0 2 9 2 7 5 14 -9 53 98 -45
11º 2 3 0 0 3 9 2 7 5 14 -9 51 101 -50
12º 1 2 0 0 2 6 1 5 2 10 -8 35 65 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.