P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 10 | 18 | 196 | 140 | 56 | |
2º | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 26 | 8 | 18 | 190 | 136 | 54 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 28 | 12 | 16 | 215 | 133 | 82 | |
4º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 25 | 13 | 12 | 196 | 133 | 63 | |
5º | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 22 | 9 | 13 | 161 | 96 | 65 | |
6º | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 | 14 | 6 | 173 | 129 | 44 | |
7º | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 16 | -1 | 131 | 145 | -14 | |
8º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 | 133 | 183 | -50 | |
9º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 20 | -12 | 108 | 146 | -38 | |
10º | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 116 | 181 | -65 | |
11º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 30 | -22 | 125 | 211 | -86 | |
12º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -22 | 43 | 154 | -111 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 9 | 22 | 219 | 127 | 92 | |
2º | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 31 | 10 | 21 | 215 | 134 | 81 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 24 | 16 | 8 | 190 | 151 | 39 | |
4º | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 18 | 4 | 198 | 164 | 34 | |
5º | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 20 | 19 | 1 | 158 | 173 | -15 | |
6º | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 | 164 | 159 | 5 | |
7º | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 163 | 151 | 12 | |
8º | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 20 | 22 | -2 | 184 | 187 | -3 | |
9º | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 22 | -5 | 160 | 173 | -13 | |
10º | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | 134 | 190 | -56 | |
11º | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 11 | 26 | -15 | 130 | 196 | -66 | |
12º | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 16 | 7 | 32 | -25 | 103 | 213 | -110 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |