MLP LEÓN 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 5 0 1 18 15 3 31 9 22 219 127 92
14 6 5 0 1 18 14 4 31 10 21 215 134 81
12 6 4 0 2 18 12 6 24 16 8 190 151 39
10 6 4 0 2 18 10 8 22 18 4 198 164 34
10 6 3 0 3 18 10 8 20 19 1 158 173 -15
9 6 3 0 3 18 9 9 19 19 0 164 159 5
9 6 3 0 3 18 9 9 19 20 -1 163 151 12
8 6 3 0 3 18 8 10 20 22 -2 184 187 -3
7 6 2 0 4 18 7 11 17 22 -5 160 173 -13
10º 7 6 2 0 4 18 7 11 15 23 -8 134 190 -56
11º 5 6 1 0 5 18 5 13 11 26 -15 130 196 -66
12º 2 6 1 0 5 18 2 16 7 32 -25 103 213 -110
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.