MLP LEÓN 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 0 9 9 0 18 1 17 113 50 63
8 3 3 0 0 9 8 1 17 3 14 114 61 53
7 3 2 0 1 9 7 2 14 7 7 101 74 27
5 3 2 0 1 9 5 4 10 9 1 91 77 14
4 3 1 0 2 9 4 5 9 10 -1 92 93 -1
4 3 2 0 1 9 4 5 8 12 -4 81 88 -7
3 2 1 0 1 6 3 3 6 7 -1 47 53 -6
3 3 1 0 2 9 3 6 9 12 -3 91 93 -2
3 3 1 0 2 9 3 6 8 12 -4 83 99 -16
10º 2 3 1 0 2 9 2 7 5 14 -9 53 98 -45
11º 2 3 0 0 3 9 2 7 5 14 -9 51 101 -50
12º 1 2 0 0 2 6 1 5 2 10 -8 35 65 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.