MLP LEÓN 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 0 6 6 0 12 2 10 87 56 31
6 3 3 0 0 9 6 3 12 6 6 92 62 30
6 3 2 0 1 9 6 3 13 8 5 101 87 14
5 3 2 0 1 9 5 4 11 9 2 105 99 6
5 3 2 0 1 9 5 4 11 9 2 90 85 5
4 2 2 0 0 6 4 2 8 6 2 73 55 18
4 3 1 0 2 9 4 5 10 11 -1 98 111 -13
4 3 1 0 2 9 4 5 8 12 -4 83 101 -18
3 3 1 0 2 9 3 6 8 13 -5 99 113 -14
10º 2 2 0 0 2 6 2 4 5 8 -3 49 62 -13
11º 2 3 0 0 3 9 2 7 7 15 -8 94 123 -29
12º 1 2 0 0 2 6 1 5 4 10 -6 58 75 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.