MLP LEÓN 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 6 5 0 1 18 13 5 28 10 18 196 140 56
13 5 5 0 0 15 13 2 26 8 18 190 136 54
13 6 4 0 2 18 13 5 28 12 16 215 133 82
12 6 4 0 2 18 12 6 25 13 12 196 133 63
11 5 4 0 1 15 11 4 22 9 13 161 96 65
10 5 4 0 1 15 10 5 20 14 6 173 129 44
7 5 2 0 3 15 7 8 15 16 -1 131 145 -14
5 5 1 0 4 15 5 10 13 22 -9 133 183 -50
3 4 1 0 3 12 3 9 8 20 -12 108 146 -38
10º 3 5 1 0 4 15 3 12 8 25 -17 116 181 -65
11º 3 6 0 0 6 18 3 15 8 30 -22 125 211 -86
12º 0 4 0 0 4 12 0 12 2 24 -22 43 154 -111
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.