MLP LEÓN 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 3 0 0 9 8 1 16 3 13 108 53 55
7 3 3 0 0 9 7 2 14 7 7 111 90 21
6 3 2 0 1 9 6 3 14 7 7 110 78 32
6 3 2 0 1 9 6 3 12 6 6 87 74 13
5 2 2 0 0 6 5 1 10 4 6 81 46 35
5 3 2 0 1 9 5 4 12 8 4 98 84 14
4 3 1 0 2 9 4 5 9 12 -3 87 105 -18
3 3 1 0 2 9 3 6 7 12 -5 86 97 -11
3 3 0 0 3 9 3 6 6 12 -6 70 95 -25
10º 1 2 0 0 2 6 1 5 2 11 -9 52 75 -23
11º 0 2 0 0 2 6 0 6 2 12 -10 38 80 -42
12º 0 2 0 0 2 6 0 6 2 12 -10 31 82 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.