MLP VALLADOLID - PALENCIA 24/25

Competición de Pádel
P1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 31 28 3
2 1 1 0 0 3 2 1 5 3 2 35 34 1
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 28 27 1
1 1 0 0 1 3 1 2 3 5 -2 34 35 -1
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 27 28 -1
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 28 31 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 1 1 0 0 3 2 1 5 2 3 41 29 12
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 30 23 7
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 23 30 -7
1 1 0 0 1 3 1 2 2 5 -3 29 41 -12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.