MLP VALLADOLID - PALENCIA 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 7 5 0 2 21 14 7 32 15 17 234 183 51
13 6 5 0 1 18 13 5 27 10 17 195 124 71
10 6 4 0 2 18 10 8 22 21 1 186 207 -21
10 6 4 0 2 18 10 8 21 20 1 199 180 19
6 5 1 0 4 15 6 9 14 20 -6 139 158 -19
5 6 1 0 5 18 5 13 12 26 -14 156 203 -47
5 6 1 0 5 18 5 13 11 27 -16 139 193 -54
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.