MLP VALLADOLID - PALENCIA 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 1 1 0 0 3 2 1 5 2 3 41 29 12
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 30 23 7
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 23 30 -7
1 1 0 0 1 3 1 2 2 5 -3 29 41 -12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.