MLP CANTABRIA 24/25

Competición de Pádel
B1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 6 5 0 1 18 14 4 28 11 17 200 138 62
13 5 5 0 0 15 13 2 27 6 21 189 92 97
9 5 3 0 2 15 9 6 21 13 8 165 130 35
7 5 2 0 3 15 7 8 17 16 1 157 140 17
3 5 1 0 4 15 5 10 10 20 -10 97 154 -57
3 5 1 0 4 15 3 12 6 24 -18 84 156 -72
3 5 1 0 4 15 3 12 7 26 -19 96 178 -82
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
B2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 6 6 0 0 18 14 4 30 11 19 231 159 72
12 6 5 0 1 18 12 6 24 16 8 203 170 33
12 6 4 0 2 18 12 6 28 16 12 230 180 50
7 6 1 0 5 18 7 11 18 23 -5 180 189 -9
6 6 2 0 4 18 6 12 17 27 -10 180 228 -48
3 6 0 0 6 18 3 15 7 31 -24 121 219 -98
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
B1 Puñixto B - - Total puntos: 0
B1 Mlp legacy b No alinear en el plazo. Mlp legacy b Vs Los estrell@os B. Jornada 6. - Total puntos: -2