P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | 225 | 204 | 21 | |
2º | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 11 | 11 | 183 | 147 | 36 | |
3º | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 164 | 141 | 23 | |
4º | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 169 | 140 | 29 | |
5º | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 17 | 1 | 176 | 158 | 18 | |
6º | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | 151 | 174 | -23 | |
7º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 28 | -25 | 80 | 184 | -104 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |