P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 2 | 28 | 193 | 73 | 120 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 7 | 18 | 175 | 81 | 94 | |
3º | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | 146 | 82 | 64 | |
4º | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 | 13 | 8 | 171 | 130 | 41 | |
5º | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 13 | 6 | 160 | 115 | 45 | |
6º | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 14 | 4 | 160 | 138 | 22 | |
7º | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 16 | -1 | 125 | 137 | -12 | |
8º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 105 | 107 | -2 | |
9º | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 | 156 | 192 | -36 | |
10º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 19 | -12 | 90 | 141 | -51 | |
11º | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 18 | -12 | 75 | 132 | -57 | |
12º | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | 21 | -17 | 39 | 136 | -97 | |
13º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 28 | -26 | 44 | 175 | -131 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |