P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 26 | 10 | 16 | 196 | 146 | 50 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 20 | 9 | 11 | 152 | 121 | 31 | |
3º | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 21 | 13 | 8 | 172 | 141 | 31 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 173 | 164 | 9 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 18 | -4 | 145 | 150 | -5 | |
6º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 | 143 | 174 | -31 | |
7º | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 118 | 133 | -15 | |
8º | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 7 | 25 | -18 | 111 | 181 | -70 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |