MLP GALICIA SUR 24/25

Competición de Pádel
P1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 6 4 0 2 18 13 5 28 11 17 221 143 78
13 6 4 0 2 18 13 5 27 12 15 213 155 58
10 4 4 0 0 12 10 2 21 9 12 168 125 43
9 5 3 0 2 15 9 6 20 13 7 172 145 27
7 5 2 0 3 15 7 8 17 18 -1 161 141 20
7 6 3 0 3 18 7 11 15 25 -10 174 205 -31
6 6 2 0 4 18 6 12 15 25 -10 150 199 -49
5 4 2 0 2 12 5 7 11 14 -3 106 130 -24
5 4 1 0 3 12 5 7 13 17 -4 118 138 -20
10º 0 4 0 0 4 9 0 9 1 18 -17 48 114 -66
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 6 5 0 1 18 12 6 26 16 10 216 159 57
12 6 5 0 1 18 12 6 26 16 10 213 175 38
12 6 3 0 3 18 12 6 26 16 10 203 174 29
11 6 4 0 2 18 11 7 25 18 7 218 176 42
11 6 5 0 1 18 11 7 23 17 6 190 168 22
10 6 3 0 3 18 10 8 21 20 1 194 180 14
9 6 2 0 4 18 9 9 23 21 2 204 199 5
7 6 2 0 4 18 7 11 18 23 -5 169 200 -31
4 6 1 0 5 18 4 14 13 29 -16 168 232 -64
10º 2 6 0 0 6 18 2 16 8 33 -25 124 236 -112
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
P1 Padelfest - - Partidos jugados: +3, Partidos ganados: +3, Sets ganados: +6, Diferencia de sets: +6, Juegos ganados: +36, Diferencia de juegos: +36