P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 10 | 216 | 159 | 57 | |
2º | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 10 | 213 | 175 | 38 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 10 | 203 | 174 | 29 | |
4º | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 18 | 7 | 218 | 176 | 42 | |
5º | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 | 17 | 6 | 190 | 168 | 22 | |
6º | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 20 | 1 | 194 | 180 | 14 | |
7º | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 23 | 21 | 2 | 204 | 199 | 5 | |
8º | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 18 | 23 | -5 | 169 | 200 | -31 | |
9º | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 13 | 29 | -16 | 168 | 232 | -64 | |
10º | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 33 | -25 | 124 | 236 | -112 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |