P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 13 | 47 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 22 | 21 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 37 | 2 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 43 | -10 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 12 | 48 | -36 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 50 | 18 | 32 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 47 | 35 | 12 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 43 | 40 | 3 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 32 | 46 | -14 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 50 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |