P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 24 | 10 | 14 | 190 | 109 | 81 | |
2º | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 23 | 12 | 11 | 173 | 124 | 49 | |
3º | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 23 | 11 | 12 | 173 | 132 | 41 | |
4º | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 | 162 | 118 | 44 | |
5º | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 161 | 122 | 39 | |
6º | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 162 | 150 | 12 | |
7º | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 148 | 146 | 2 | |
8º | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 | 16 | 0 | 134 | 138 | -4 | |
9º | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 17 | -1 | 136 | 158 | -22 | |
10º | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 131 | 154 | -23 | |
11º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | 124 | 172 | -48 | |
12º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 | 137 | 185 | -48 | |
13º | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 22 | -11 | 129 | 161 | -32 | |
14º | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 27 | -21 | 88 | 179 | -91 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |