Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 16 |
Juegos perdidos | 49 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -33 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
20/10/2024 12:30 B2 BRONCE |
Clínica Cantalapiedra Dental |
0-6 | 1-6 |
Club Pádel Villalon |
19/01/2025 12:30 B2 BRONCE |
Clínica Cantalapiedra Dental |
4-6 | 5-7 |
Padelincuentes |
09/02/2025 12:30 B2 BRONCE |
Clínica Cantalapiedra Dental |
2-6 | 0-6 |
SCANIA DIASA |
B2 BRONCE |
SCANIA DIASA |
6-2 | 6-2 |
Clínica Cantalapiedra Dental |