MLP VALLADOLID - PALENCIA 24/25

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 0 1 12 9 3 20 5 15 135 77 58
9 5 4 0 1 15 9 6 18 14 4 147 139 8
8 3 3 0 0 9 8 1 14 4 10 97 57 40
6 5 2 0 3 15 6 9 14 18 -4 141 131 10
5 3 2 0 1 9 5 4 12 8 4 99 75 24
4 4 0 0 4 12 4 8 8 18 -10 92 137 -45
1 4 0 0 4 12 1 11 3 22 -19 47 142 -95
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.