MLP VALLADOLID - PALENCIA 24/25

Competición de Pádel
O1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
2 1 1 0 0 3 2 1 5 2 3 41 25 16
2 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 31 30 1
1 1 0 0 1 3 1 2 3 4 -1 30 31 -1
1 1 0 0 1 3 1 2 2 5 -3 25 41 -16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
O2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 40 19 21
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 28 26 2
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 26 28 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 19 40 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.