P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 27 | 14 | 13 | 206 | 156 | 50 | |
2º | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 14 | 14 | 219 | 155 | 64 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 10 | 208 | 176 | 32 | |
4º | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 19 | 6 | 213 | 180 | 33 | |
5º | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 194 | 168 | 26 | |
6º | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 23 | 21 | 2 | 210 | 208 | 2 | |
7º | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 149 | 185 | -36 | |
8º | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 27 | -12 | 171 | 205 | -34 | |
9º | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 10 | 23 | -13 | 120 | 173 | -53 | |
10º | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 7 | 25 | -18 | 90 | 174 | -84 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |