P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 19 | 144 | 52 | 92 | |
2º | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 116 | 50 | 66 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 12 | 6 | 158 | 135 | 23 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 6 | 8 | 102 | 62 | 40 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 102 | 68 | 34 | |
6º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 63 | 52 | 11 | |
7º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 62 | 98 | -36 | |
8º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 23 | -21 | 34 | 144 | -110 | |
9º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 28 | 148 | -120 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |