P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 32 | 5 | 27 | 210 | 84 | 126 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 18 | 231 | 156 | 75 | |
3º | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 27 | 5 | 22 | 180 | 78 | 102 | |
4º | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 13 | 9 | 170 | 128 | 42 | |
5º | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 3 | 152 | 127 | 25 | |
6º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 135 | 155 | -20 | |
7º | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 11 | 20 | -9 | 111 | 148 | -37 | |
8º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 29 | -27 | 42 | 180 | -138 | |
9º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 | 36 | -35 | 45 | 220 | -175 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |