P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 33 | 22 | 11 | 276 | 214 | 62 | |
2º | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 29 | 24 | 5 | 254 | 226 | 28 | |
3º | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 26 | 23 | 3 | 197 | 204 | -7 | |
4º | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30 | 26 | 4 | 266 | 247 | 19 | |
5º | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 6 | 18 | 15 | 38 | -23 | 177 | 279 | -102 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |