P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 34 | 18 | 16 | 242 | 165 | 77 | |
2º | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 31 | 21 | 10 | 236 | 187 | 49 | |
3º | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 | 205 | 191 | 14 | |
4º | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 23 | 29 | -6 | 181 | 220 | -39 | |
5º | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 7 | 17 | 16 | 36 | -20 | 166 | 267 | -101 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |