P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 26 | 17 | |
2º | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 40 | -7 | |
3º | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 15 | 7 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |