Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 38 |
Juegos perdidos | 44 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LRZ ORO GRAN CANARIA ORO |
HELADO OSCURO PADEL TEAM |
1-6 | 3-6 |
Estilo libre |
LRZ ORO GRAN CANARIA ORO |
El Puente |
7-6 | 4-6 | 6-4 |
HELADO OSCURO PADEL TEAM |
12/10/2024 11:30 LRZ ORO GRAN CANARIA ORO |
HELADO OSCURO PADEL TEAM |
4-6 | 2-6 |
El Puente |
27/10/2024 11:00 LRZ ORO GRAN CANARIA ORO |
HELADO OSCURO PADEL TEAM |
6-1 | 6-2 |
Momentum SAF |