Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 2 |
Juegos perdidos | 48 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -46 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
World Padel Chauchina |
6-0 | 6-0 |
FRESHPADEL ODECO |
LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
CPC DISLOQUE |
6-0 | 6-0 |
FRESHPADEL ODECO |
LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
FRESHPADEL ODECO |
1-6 | 1-6 |
La Chica de Ayer & Friends |
20/10/2024 11:00 LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
AG7PADEL-PROEDUCO BRONCE |
6-0 | 6-0 |
FRESHPADEL ODECO |