Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 25 |
Juegos perdidos | 37 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -12 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
CPC DISLOQUE |
1-6 | 1-6 |
La Chica de Ayer & Friends |
LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
CPC DISLOQUE |
6-0 | 6-0 |
FRESHPADEL ODECO |
10/11/2024 18:30 LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
World Padel Chauchina |
7-5 | 6-2 |
CPC DISLOQUE |
14/12/2024 18:30 LRZ BRONCE GRANADA BRONCE |
Arena Mix |
6-3 | 6-1 |
CPC DISLOQUE |