P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 91 | 44 | 47 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 80 | 67 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 58 | 93 | -35 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 62 | 87 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |