Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 46 |
Juegos perdidos | 34 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LRZ TEAMS TORMES 2024 BRONCE |
CHARR@S PADEL III |
66-78 | 6-4 | 6-2 |
Charr@s Pádel II |
LRZ TEAMS TORMES 2024 BRONCE |
CHARR@S PADEL III |
6-2 | 6-1 |
MIX PALACE |
LRZ TEAMS TORMES 2024 BRONCE |
CHARROS PÁDEL I |
6-2 | 6-1 |
CHARR@S PADEL III |
14/04/2024 11:00 LRZ TEAMS TORMES 2024 BRONCE |
Charr@s Pádel II |
1-6 | 5-7 |
CHARR@S PADEL III |