P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 20 | 4 | 16 | 132 | 70 | 62 | |
2º | 55 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 146 | 91 | 55 | |
3º | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 15 | -2 | 126 | 121 | 5 | |
4º | -6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | 119 | 125 | -6 | |
5º | -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 106 | 129 | -23 | |
6º | -31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 94 | 125 | -31 | |
7º | -62 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | 21 | -15 | 89 | 151 | -62 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |