P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 118 | 86 | 32 | |
2º | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 107 | 81 | 26 | |
3º | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 96 | 80 | 16 | |
4º | -3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 114 | 117 | -3 | |
5º | -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 87 | 105 | -18 | |
6º | -53 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 66 | 119 | -53 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |