Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 35 |
Juegos perdidos | 46 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -11 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
07/10/2023 11:30 GRUPO 1 BRONCE |
Padelincuentes Team |
67-79 | 6-0 | 4-6 |
Padelante Team |
13/10/2023 18:30 GRUPO 1 BRONCE |
Padelante Team |
6-4 | 6-2 |
World Pádel Tenerife |
02/12/2023 11:30 GRUPO 1 BRONCE |
World Pádel Tenerife |
6-2 | 6-4 |
Padelante Team |
09/12/2023 12:00 GRUPO 1 BRONCE |
Padelante Team |
2-6 | 2-6 |
Beer PadelTeam |