Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 34 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
29/09/2023 19:00 GRUPO 2 BRONCE |
Tenerife Warriors |
64-77 | 4-6 |
Padelsaurus |
04/11/2023 09:00 GRUPO 2 BRONCE |
Coyotes Acme |
4-6 | 2-6 |
Tenerife Warriors |
24/11/2023 19:00 GRUPO 2 BRONCE |
Tenerife Warriors |
6-2 | 6-0 |
Yo soy tu padel I |
01/12/2023 20:00 GRUPO 2 BRONCE |
Tenerife Warriors |
4-6 | 6-1 | 3-6 |
Los cuervitos |