Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 38 |
Juegos perdidos | 31 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
ILLA DE SAN SIMÓN BRONCE |
Dale despacito Padel Team |
4-6 | 4-6 |
Padeleiros |
ILLA DE SAN SIMÓN BRONCE |
Padelfest |
0-6 | 2-6 |
Dale despacito Padel Team |
ILLA DE SAN SIMÓN BRONCE |
Dale despacito Padel Team |
6-3 | 6-2 |
Raspa'del Mahecon |
24/02/2024 10:30 Octavos de final BRONCE |
Maisqueauga |
6-3 | 6-3 |
Dale despacito Padel Team |