Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 35 |
Juegos perdidos | 55 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LRZ MLP ORO GALICIA SUR ORO |
RDV O LARGO DA COSTA |
6-1 | 3-6 | 6-2 |
OUR TEAM |
LRZ MLP ORO GALICIA SUR ORO |
OUR TEAM |
6-0 | 6-4 |
Pádel ONIRIA Baiona |
LRZ MLP ORO GALICIA SUR ORO |
MLP MERCANTIL |
6-0 | 6-1 |
OUR TEAM |
LRZ MLP ORO GALICIA SUR ORO |
OUR TEAM |
6-0 | 1-6 | 2-6 |
TUY PADEL8 |
LRZ MLP ORO GALICIA SUR ORO |
Pádel ONIRIA Baiona |
6-2 | 6-2 |
OUR TEAM |