Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 59 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -17 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
ILLA DE ONS BRONCE |
PADEL TEAM VIGO |
4-6 | 1-6 |
New team pádel |
ILLA DE ONS BRONCE |
PADEL TEAM VIGO |
6-4 | 7-6 |
Maisqueauga |
ILLA DE ONS BRONCE |
PADEL TEAM VIGO |
3-6 | 3-6 |
Socios Club de Tenis Pontevedra |
ILLA DE ONS BRONCE |
PADEL TEAM VIGO |
2-6 | 1-6 |
Prefabricados y Mallas |
ILLA DE ONS BRONCE |
Maisqueauga |
6-2 | 2-6 | 5-7 |
PADEL TEAM VIGO |